Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Shoulder_Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 30.3 | 25.2 | 44.3 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 32.7 | 27.6 | 44.9 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.0 | 29.9 | 45.5 | 25.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 38.2 | 33.1 | 46.1 | 26.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 41.3 | 36.2 | 46.7 | 26.4 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Length | Shoulder_Girdle |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 77 | 64 | 112.5 | 63 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 83 | 70 | 114 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 89 | 76 | 115.5 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 97 | 84 | 117 | 66 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 105 | 92 | 118.5 | 67 |
Elasticity | None |
- This long dress offers a flattering fit that accentuates curves and highlights feminine charm
- With its sleeveless and crossover backless designs, this dress is perfect for hot summer days
- The tiered skirt adds a touch of elegance creating a beautiful and flowy silhouette
- The fabric adopted is selective, cozy and breathable